Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Kreistagswahl 2015 am 01.02.2015
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde PERKAM

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 10.207
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
15 961 9,42%
13 546 5,35%
3 518 5,07%
47 486 4,76%
24 448 4,39%
7 431 4,22%
37 260 2,55%
2 259 2,54%
8 242 2,37%
4 229 2,24%
6 213 2,09%
11 192 1,88%
52 181 1,77%
31 174 1,70%
1 166 1,63%
22 163 1,60%
51 160 1,57%
40 157 1,54%
33 157 1,54%
10 149 1,46%
14 149 1,46%
5 146 1,43%
16 141 1,38%
20 138 1,35%
23 136 1,33%
32 136 1,33%
9 133 1,30%
12 128 1,25%
18 123 1,21%
27 122 1,20%
17 121 1,19%
21 121 1,19%
34 120 1,18%
19 119 1,17%
26 119 1,17%
25 117 1,15%
28 114 1,12%
29 113 1,11%
36 112 1,10%
30 102 1,00%
35 100 0,98%
41 98 0,96%
46 98 0,96%
38 97 0,95%
50 96 0,94%
43 93 0,91%
39 92 0,90%
44 92 0,90%
42 88 0,86%
45 85 0,83%
53 85 0,83%
48 78 0,76%
49 75 0,73%
59 75 0,73%
56 64 0,63%
60 60 0,59%
55 59 0,58%
54 59 0,58%
58 56 0,55%
57 55 0,54%

Seitenanfang