209 - Straubing

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung in den Gemeinden

Download der Karte

Führende*r Erststimmenbewerber*in in den Gemeinden

Download der Karte

Höchster Anteil Gesamtstimmen in den Gemeinden

Download der Karte

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 209 - Straubing
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:13:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schreyer Franz 29.280 36,1 % 28.588 35,2 % 57.868 35,6 %
GRÜNE Hoppe Kay 4.922 6,1 % 4.759 5,9 % 9.681 6,0 %
FREIE WÄHLER Waas Ludwig 20.466 25,2 % 20.573 25,4 % 41.039 25,3 %
AfD Denk Konrad 15.025 18,5 % 15.290 18,8 % 30.315 18,7 %
SPD Meister Michael 3.286 4,0 % 3.844 4,7 % 7.130 4,4 %
FDP Deller Michael 1.146 1,4 % 1.319 1,6 % 2.465 1,5 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 1.054 1,3 % 896 1,1 % 1.950 1,2 %
BP Ettl Helmut 1.865 2,3 % 1.061 1,3 % 2.926 1,8 %
ÖDP Altweck-Glöbl Martha 4.137 5,1 % 3.857 4,8 % 7.994 4,9 %
V-Partei³ - - 300 0,4 % 300 0,2 %
dieBasis - - 661 0,8 % 661 0,4 %
Wahlberechtigte 111.403 - 111.403 - 111.403 -
Wähler 82.169 - 82.169 - 82.169 -
Ungültige Stimmen 987 1,2 % 1.019 1,2 % 2.006 1,2 %
Gültige Stimmen 81.181 98,8 % 81.148 98,8 % 162.329 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 254
Wahlberechtigte insgesamt 111.403
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 63.230
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 48.173
Wähler insgesamt 82.169
Wähler laut Wählerverzeichnis 35.552
Wähler mit Wahlschein 46.617
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen